Calculer le malus écologique et les taxes en 2020

illustration du calcul du malus écologique

Comment calculer le Malus écologique (et/ou écotaxe) que vous allez payer sur votre véhicule importé ?

Pour commencer, il faut savoir que toutes les voitures ne sont pas concernées par cet article.
En fait, les véhicules sont soumis à un malus écologique s’il rejettent un certain taux de CO² ; et/ou aussi à une taxe additionnelle si la puissance fiscale est supérieure à 35.

Ainsi, lorsque vous importez un véhicule déjà immatriculé à l’étranger, vous payez une partie du malus écologique et/ou de la taxe additionnelle lors de l’immatriculation (calculé en fonction de l’âge du véhicule et du taux de CO² qu’il rejette + éventuellement des chevaux fiscaux). D’autant plus que ces taxes peuvent aller jusqu’à plus de 20000€ pour les véhicules les plus polluants et les plus puissants. Il est donc très important de prendre en considération le coût global de la carte grise, avec les différentes taxes qui peuvent s’y ajouter, avant d’acheter son véhicule.

I. Parlons tout d’abord du malus écologique.

En premier lieu, le gouvernement a mis en place un malus écologique visant à taxer les véhicules « polluants », lors de leur 1ère immatriculation en France. Ainsi, les véhicules neufs sont concernés, mais aussi les véhicules d’occasion importés, et n’ayant pas encore été immatriculés en France. Néanmoins, le malus n’est pas à payer dans sa totalité pour ces derniers; mais avec une dégressivité de 10% par an.

Concernant les véhicules mis en circulation depuis le 1er mars 2020, il faut désormais prendre en considération le taux de CO² WLTP qui définit un taux de rejet plus proche de la réalité que ce qui se faisait avant, avec les normes NEFZ.

Afin de calculer le malus à payer lors de l’import d’un véhicule, prenez le malus dû lors de sa  1ère mise en circulation et déduisez 10% par an, dès la 1ère année. Pour cela, reportez vous aux tableaux ci-dessous : le 1er concerne les véhicules à partir de 2017 ; alors que le 2nd concerne les véhicules d’avant 2017. Enfin, les véhicules de plus de 10 ans ne sont plus soumis au malus écologique.

Tout d’abord, relevez le taux de CO² et la 1ère mise en circulation du véhicule, et reportez-vous au tableau ci-dessous.

Ensuite, effectuez le calcul suivant : Malus relevé x (nombre d’années du véhicule+1) / 100.

Par exemple, si nous sommes en Janvier 2020 et que nous importons un véhicule dont la 1ère immatriculation est le 12/12/2015, et le taux de CO² est de 157 gr; voici le calcul à effectuer :

Malus relevé sur le tableau (en 2015, pour 157 gr de CO²) : 2200 x (1+4) / 100 = 2200 x 5 / 100 = 11000/100 = 1100 € de malus restant.

a. Date de 1ère mise en circulation postérieure au 1er janvier 2017 :
Taux de CO²

2017
(NEFZ)

2018
(NEFZ)
2019
(NEFZ)

01/2020
(NEFZ)

  Taux de CO² 03/2020
(WLTP)
110

 

50 €   138 50 €
111 75 € 139 75 €
112 100 € 140 100 €
113 125 € 141 125 €
114 150 € 142 150 €
115 170 € 143 170 €
116 190 € 144 190 €
117 35 € 210 € 145 210 €
118 40 € 230 € 146 230 €
119 45 € 240 € 147 240 €
120 50 € 50 € 260 € 148 260 €
121 53 € 55 € 280 € 149 280 €
122 60 € 60 € 310 € 150 310 €
123 73 € 65 € 330 € 151 330 €
124 90 € 70 € 360 € 152 360 €
125 113€ 75 € 400 € 153 400 €
126 140 € 80 € 450 € 154 450 €
127 50 € 173 € 85 € 540 € 155 540 €
128 53 € 219 € 90 € 650 € 156 650 €
129 60 € 253 € 113 € 740 € 157 740 €
130 73 € 300 € 140 € 818 € 158 818 €
131 90 € 353 € 173 € 898 € 159 898 €
132 113 € 410 € 210 € 983 € 160 983 €
133 140 € 473 € 253 € 1074 € 161 1074 €
134 173 € 540 € 300 € 1172 € 162 1172 €
135 210 € 613 € 353 € 1276 € 163 1276 €
136 253 € 690 € 410 € 1386 € 164 1386 €
137 300 € 773 € 473 € 1504 € 165 1504 €
138 353 € 860 € 540 € 1629 € 166 1629 €
139 410 € 953 € 613 € 1761 € 167 1761 €
140 473 € 1050 € 690 € 1901 € 168 1901 €
141 540 € 1153 € 773 € 2049 € 169 2049 €
142 613 € 1260 € 860 € 2205 € 170 2205 €
143 690 € 1373 € 953 € 2370 € 171 2370 €
144 773 € 1490 € 1050 € 2544 € 172 2544 €
145 860 € 1613 € 1101 € 2726 € 173 2726 €
146 953 € 1740 € 1153 € 2918 € 174 2918 €
147 1050 € 1873 € 1260 € 3119 € 175 3119 €
148 1153 € 2010 € 1373 € 3331 € 176 3331 €
149 1260 € 2153 € 1490 € 3552 € 177 3552 €
150 1373 € 2300 € 1613 € 3784 € 178 3784 €
151 1490 € 2453 € 1740 € 4026 € 179 4026 €
152 1613 € 2610 € 1873 € 4279 € 180 4279 €
153 1740 € 2773 € 2010 € 4543 € 181 4543 €
154 1873 € 2940 € 2153 € 4818 € 182 4818 €
155 2010 € 3113 € 2300 € 5105 € 183 5105 €
156 2153 € 3290 € 2453 € 5404 € 184 5404 €
157 2300 € 3473 € 2610 € 5715 € 185 5715 €
158 2453 € 3660 € 2773 € 6039 € 186 6039 €
159 2610 € 3853 € 2940 € 6375 € 187 6375 €
160 2773 € 4050 € 3113 € 6724 € 188 6724 €
161 2940 € 4253 € 3290 € 7086 € 189 7086 €
162 3113 € 4460 € 3473 € 7462 € 190 7462 €
163 3290 € 4673 € 3660 € 7851 € 191 7851 €
164 3473 € 4890 € 3756 € 8254 € 192 8254 €
165 3660 € 5113 € 3853 € 8671 € 193 8671 €
166 3853 € 5340 € 4050 € 9103 € 194 9103 €
167 4050 € 5573 € 4253 € 9550 € 195 9550 €
168 4253 € 5810 € 4460 € 10011 € 196 10011 €
169 4460 € 6053 € 4673 € 10488 € 197 10488 €
170 4673 € 6300 € 4890 € 10980 € 198 10980 €
171 4890 € 6553 € 5113 € 11488 € 199 11488 €
172 5113 € 6810 € 5340 € 12012 € 200 12012 €
173 5340 € 7073 € 5573 € 12552 € 201 12552 €
174 5573 € 7340 € 5810 € 13109 € 202 13109 €
175 5810 € 7613 € 6053 € 13682 € 203 13682 €
176 6053 € 7890 € 6300 € 14273 € 204 14273 €
177 6300 € 8173 € 6553 € 14881 € 205 14881 €
178 6553 € 8460 € 6810 € 15506 € 206 15506 €
179 6810 € 8753 € 7073 € 16149 € 207 16149 €
180 7073 € 9050 € 7340 € 16810 € 208 16810 €
181 7340 € 9353 € 7613 € 17490 € 209 17490 €
182 7613 € 9660 € 7890 € 18188 € 210 18188 €
183 7890 € 9973 € 8173 € 18905 € 211 18905 €
184 8173 € 10290 € 8460 € 19641 € 212 19641 €
185 8460 € 10500 € 8753 € 20000 € 213 ou + 20000 €
186 8753 € 9050 €
187 9050 € 9353 €
188 9353 € 9660 €
189 9660 € 9973 €
190 9973 € 10290 €
191 ou + 10000 € 10500 €
b. Date de 1ère mise en circulation avant 2017 :

Taux de CO²

( g/km)

2011 2012 2013 2014/2015/2016
131 à 135

Pas de Malus

😄

Pas de Malus

😄

Pas de Malus

😄

150 €
136 à 140 100 € 250 €
141 à 145 200 € 300 € 500 €
146 à 150 400 € 900 €
151 à 155 200 € 500 € 1000 € 1600 €
156 à 160 750 € 750 € 1500 € 2200 €
161 à 165
166 à 170
171 à 175
176 à 180 2000 € 3000 €
181 à 185 1300 € 2600 € 3600 €
186 à 190 3000 € 4000 €
191 à 195 1600 € 2300 € 5000 €

 

6500 €
196 à 200
201 à 230 6000 € 8000 €

 

231 à 240 3600 €
241 à 245 2600 €
246 à 250
+ de 250

II. La taxe additionnelle sur les chevaux fiscaux

Aussi, en 2017, le gouvernement a ajouté une taxe additionnelle sur les chevaux fiscaux, pour tous les véhicules dès 10 chevaux fiscaux. Lorsque vous importez un véhicule d’occasion qui est déjà soumis au malus écologique, vous ne payez pas cette taxe sur les chevaux fiscaux, sauf si votre véhicule fait plus de 35 chevaux fiscaux.

Si tel est le cas, vous allez payer votre malus écologique (selon la méthode de calcul vue ci-dessus) + 500€ par cheval fiscal, à partir du 36ème cheval fiscal, dans la limite de 8000€.

Par exemple, si vous importez une Porsche Panamera Turbo de 41 chevaux fiscaux, vous allez payer le malus écologique (calculé en fonction du taux de CO² rejeté par le véhicule et de sa date de 1ère mise en circulation) + une taxe additionnelle de 6 x 500€, soit 3000€.

Alors que cette taxe s’applique à chaque changement de titulaire du véhicule; elle devrait néanmoins disparaitre en 2021.

III. Simulez le coût de votre carte grise

Finalement, vous pouvez vous même simuler  le coût total de votre carte grise, en incluant le malus écologique et/ou la taxe additionnelle sur les chevaux fiscaux, ou nous confiez cette tâche.
D’abord, munissez-vous des informations suivantes : date de 1ère mise en circulation du véhicule, nombre de chevaux fiscaux, taux de CO² rejeté, carburant; Ensuite, rendez-vous sur: https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/cout-certificat-immatriculation

Aussi, vous pouvez prendre connaissance de nos prestation en cliquant ici et nous contacter pour plus de renseignements.

Bon à savoir :

D’autre part, pour les familles de 3 enfants ou plus, il vous est possible de récupérer une partie du malus écologique grâce à un abattement de 20 gr de CO² par enfant.
De plus, il existe également une exonération pour les personnes handicapées à 80% ou plus.

Nos autres articles